Kalecik Nüfusu
| Yıl | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12.564 | ...... | ...... |
| 2024 | 12.801 | 6763 | 6.038 |
| 2023 | 13.296 | 6.985 | 6.311 |
| 2022 | 12.794 | 6.764 | 6.030 |
| 2021 | 12.502 | 6.455 | 6.047 |
| 2020 | 12.941 | 6.727 | 6.214 |
| 2019 | 13.234 | 6.922 | 6.312 |
| 2018 | 13.450 | 6.956 | 6.494 |
| 2017 | 12.897 | 6.568 | 6.329 |
| 2016 | 13.251 | 6.699 | 6.552 |
| 2015 | 13.388 | 6.747 | 6.641 |
| 2014 | 13.604 | 6.861 | 6.743 |
| 2013 | 13.678 | 6.878 | 6.800 |
| 2012 | 13.648 | 6.820 | 6.828 |
| 2011 | 13.969 | 7.004 | 6.965 |
| 2010 | 14.517 | 7.246 | 7.271 |
| 2009 | 15.142 | 7.511 | 7.631 |
| 2008 | 16.071 | 7.947 | 8.124 |
| 2007 | 17.007 | 8.511 | 8.496 |
